Midas Drop

Кейс «Зомби-апокалипсис» CS2

Кейс КС 2 (CS2) «Зомби-апокалипсис» из раздела «Horror» на Midas Drop — цена 449 монет. В составе 55 скинов, шанс каждого показан на странице кейса. Результат определяется по схеме Provably Fair.

Состав кейса

  • ★ Karambit | Lore (Field-Tested) — 52000.00 ₽
  • ★ Skeleton Knife | Fade (Factory New) — 46199.97 ₽
  • USP-S | Target Acquired (Factory New) — 36437.70 ₽
  • ★ Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear) — 30673.72 ₽
  • ★ Classic Knife | Fade (Factory New) — 25798.33 ₽
  • Desert Eagle | Golden Koi (Factory New) — 19998.30 ₽
  • ★ Bowie Knife | Gamma Doppler (Factory New) — 17000.00 ₽
  • ★ Flip Knife | Lore (Field-Tested) — 14480.00 ₽
  • AWP | Graphite (Factory New) — 13488.24 ₽
  • MAC-10 | Neon Rider (Minimal Wear) — 11500.06 ₽
  • USP-S | Neo-Noir (Field-Tested) — 9851.15 ₽
  • AK-47 | The Empress (Field-Tested) — 9240.00 ₽
  • ★ Huntsman Knife | Autotronic (Battle-Scarred) — 7661.14 ₽
  • Glock-18 | Gamma Doppler (Field-Tested) — 6708.21 ₽
  • ★ Kukri Knife | Crimson Web (Battle-Scarred) — 5999.47 ₽
  • USP-S | Printstream (Minimal Wear) — 5299.00 ₽
  • Sticker | Cloud9 (Holo) | MLG Columbus 2016 — 4792.00 ₽
  • ★ Navaja Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred) — 4750.00 ₽
  • ★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Field-Tested) — 3750.00 ₽
  • ★ Specialist Gloves | Buckshot (Battle-Scarred) — 3488.15 ₽
  • Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021 — 2959.60 ₽
  • XM1014 | Solitude (Factory New) — 2924.30 ₽
  • MP7 | Bloodsport (Field-Tested) — 2820.00 ₽
  • ★ Hydra Gloves | Mangrove (Field-Tested) — 2672.74 ₽
  • AK-47 | Crane Flight (Minimal Wear) — 1957.21 ₽
  • Sticker | reltuC (Foil) | MLG Columbus 2016 — 1881.85 ₽
  • Sawed-Off | Devourer (Factory New) — 1829.77 ₽
  • SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) — 1554.50 ₽
  • Nova | Hyper Beast (Minimal Wear) — 1434.99 ₽
  • Sticker | Natus Vincere (Foil) | Katowice 2019 — 1330.58 ₽
  • MP7 | Fade (Factory New) — 1141.83 ₽
  • AK-47 | Point Disarray (Field-Tested) — 1120.00 ₽
  • MAG-7 | Bulldozer (Field-Tested) — 974.82 ₽
  • AWP | Elite Build (Battle-Scarred) — 933.00 ₽
  • Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2019 — 827.26 ₽
  • M4A1-S | Party Animal (Field-Tested) — 616.81 ₽
  • Dual Berettas | Melondrama (Field-Tested) — 579.41 ₽
  • MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested) — 551.83 ₽
  • Sticker | NiKo (Foil) | Berlin 2019 — 547.59 ₽
  • MAG-7 | Justice (Field-Tested) — 484.21 ₽
  • AK-47 | Ice Coaled (Field-Tested) — 389.06 ₽
  • Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 — 352.22 ₽
  • XM1014 | Entombed (Minimal Wear) — 327.83 ₽
  • MP9 | Goo (Factory New) — 314.69 ₽
  • AK-47 | Slate (Well-Worn) — 301.59 ₽
  • MP9 | Arctic Tri-Tone (Minimal Wear) — 271.21 ₽
  • Sticker | FURIA (Gold) | Antwerp 2022 — 249.98 ₽
  • AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested) — 222.90 ₽
  • AK-47 | Steel Delta (Field-Tested) — 219.43 ₽
  • AWP | Acheron (Minimal Wear) — 158.35 ₽
  • Sticker | North (Gold) | 2020 RMR — 145.00 ₽
  • Tec-9 | Whiteout (Battle-Scarred) — 137.24 ₽
  • XM1014 | Seasons (Field-Tested) — 121.28 ₽
  • M4A1-S | Solitude (Battle-Scarred) — 111.87 ₽
  • Sticker | Gambit Gaming (Foil) | Stockholm 2021 — 97.88 ₽

Другие кейсы раздела «Horror»

Все кейсы КС 2