Midas Drop

Кейс «Болото ведьмы» CS2

Кейс КС 2 (CS2) «Болото ведьмы» из раздела «Horror» на Midas Drop — цена 1 490 монет. В составе 55 скинов, шанс каждого показан на странице кейса. Результат определяется по схеме Provably Fair.

Состав кейса

  • AWP | The Prince (Field-Tested) — 172473.52 ₽
  • ★ Specialist Gloves | Emerald Web (Minimal Wear) — 156300.00 ₽
  • ★ M9 Bayonet | Lore (Factory New) — 121358.78 ₽
  • ★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New) — 103000.00 ₽
  • ★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) — 82210.52 ₽
  • AWP | Fade (Factory New) — 64000.00 ₽
  • ★ Butterfly Knife | Black Laminate (Field-Tested) — 59174.71 ₽
  • ★ Bayonet | Autotronic (Factory New) — 50000.00 ₽
  • M4A1-S | Icarus Fell (Factory New) — 44903.91 ₽
  • ★ Sport Gloves | Vice (Field-Tested) — 37500.00 ₽
  • ★ Bayonet | Doppler (Factory New) — 34300.00 ₽
  • ★ Flip Knife | Fade (Factory New) — 28499.98 ₽
  • ★ Falchion Knife | Doppler (Factory New) — 26490.00 ₽
  • ★ Bowie Knife | Doppler (Factory New) — 23338.51 ₽
  • ★ Gut Knife | Autotronic (Factory New) — 19111.16 ₽
  • P90 | Asiimov (Field-Tested) — 16800.00 ₽
  • Sticker | Titan (Foil) | Cluj-Napoca 2015 — 14899.00 ₽
  • ★ Flip Knife | Lore (Field-Tested) — 14480.00 ₽
  • AWP | Graphite (Factory New) — 13488.24 ₽
  • AWP | Man-o'-war (Minimal Wear) — 11654.88 ₽
  • ★ Classic Knife | Urban Masked (Minimal Wear) — 10101.43 ₽
  • Sticker | Cloud9 (Holo) | Cologne 2014 — 9310.00 ₽
  • ★ Huntsman Knife | Lore (Field-Tested) — 8125.24 ₽
  • ★ Classic Knife | Stained (Battle-Scarred) — 7479.71 ₽
  • Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016 — 6950.00 ₽
  • Glock-18 | Gamma Doppler (Field-Tested) — 6708.21 ₽
  • MP9 | Starlight Protector (Field-Tested) — 5692.85 ₽
  • ★ Kukri Knife | Stained (Battle-Scarred) — 4823.67 ₽
  • ★ Bowie Knife | Bright Water (Field-Tested) — 4416.33 ₽
  • Sticker | NiKo (Foil) | London 2018 — 4070.48 ₽
  • ★ Navaja Knife | Ultraviolet (Field-Tested) — 3674.07 ₽
  • AK-47 | Asiimov (Field-Tested) — 3411.53 ₽
  • Sticker | HellRaisers (Foil) | Katowice 2019 — 2940.00 ₽
  • XM1014 | Solitude (Factory New) — 2924.30 ₽
  • MP7 | Bloodsport (Field-Tested) — 2820.00 ₽
  • AK-47 | Redline (Battle-Scarred) — 2154.07 ₽
  • Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested) — 1797.37 ₽
  • Sticker | max (Gold) | Antwerp 2022 — 1783.27 ₽
  • MP7 | Astrolabe (Factory New) — 1735.00 ₽
  • AWP | Crakow! (Battle-Scarred) — 1642.00 ₽
  • Nova | Hyper Beast (Minimal Wear) — 1434.99 ₽
  • Sticker | ropz (Gold) | Shanghai 2024 — 1145.44 ₽
  • MP7 | Fade (Factory New) — 1141.83 ₽
  • MAG-7 | Bulldozer (Field-Tested) — 974.82 ₽
  • Desert Eagle | Crimson Web (Field-Tested) — 939.13 ₽
  • AWP | Elite Build (Battle-Scarred) — 933.00 ₽
  • Sticker | MOUZ (Foil) | Stockholm 2021 — 749.33 ₽
  • AWP | Atheris (Minimal Wear) — 625.22 ₽
  • M4A1-S | Party Animal (Field-Tested) — 616.81 ₽
  • Sticker | erkaSt (Foil) | Berlin 2019 — 517.33 ₽
  • MAC-10 | Disco Tech (Field-Tested) — 492.00 ₽
  • AK-47 | The Outsiders (Battle-Scarred) — 453.95 ₽
  • M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested) — 368.09 ₽
  • Sticker | Cloud9 (Gold) | Rio 2022 — 332.02 ₽
  • MP9 | Goo (Factory New) — 314.69 ₽

Другие кейсы раздела «Horror»

Все кейсы КС 2