Midas Drop

Кейс «HODL» CS2

Кейс КС 2 (CS2) «HODL» из раздела «Crypto» на Midas Drop — цена 690 монет. В составе 55 скинов, шанс каждого показан на странице кейса. Результат определяется по схеме Provably Fair.

Состав кейса

  • ★ M9 Bayonet | Slaughter (Factory New) — 78784.79 ₽
  • ★ Karambit | Case Hardened (Field-Tested) — 68000.00 ₽
  • ★ Skeleton Knife | Doppler (Factory New) — 54999.00 ₽
  • ★ Skeleton Knife | Fade (Factory New) — 46199.97 ₽
  • M4A1-S | Printstream (Factory New) — 39639.22 ₽
  • ★ Sport Gloves | Slingshot (Field-Tested) — 30786.05 ₽
  • AWP | Oni Taiji (Minimal Wear) — 27999.00 ₽
  • ★ Sport Gloves | Amphibious (Field-Tested) — 25430.25 ₽
  • AK-47 | Case Hardened (Field-Tested) — 19992.23 ₽
  • M4A1-S | Fade (Factory New) — 17000.00 ₽
  • ★ Falchion Knife | Marble Fade (Factory New) — 16090.00 ₽
  • ★ Bowie Knife | Marble Fade (Factory New) — 13287.58 ₽
  • ★ Bayonet | Rust Coat (Battle-Scarred) — 11732.72 ₽
  • ★ Classic Knife | Urban Masked (Minimal Wear) — 10101.43 ₽
  • AK-47 | The Empress (Field-Tested) — 9240.00 ₽
  • ★ Huntsman Knife | Lore (Field-Tested) — 8125.24 ₽
  • Sticker | electronic (Gold) | Katowice 2019 — 7001.26 ₽
  • AK-47 | Consequence of the Jinn (Battle-Scarred) — 6849.99 ₽
  • ★ Bowie Knife | Lore (Battle-Scarred) — 6349.80 ₽
  • ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested) — 5315.95 ₽
  • ★ Navaja Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred) — 4750.00 ₽
  • Sticker | RpK (Gold) | Katowice 2019 — 4487.26 ₽
  • MAC-10 | Fade (Factory New) — 4006.56 ₽
  • ★ Paracord Knife | Boreal Forest (Field-Tested) — 3673.64 ₽
  • AK-47 | Inheritance (Field-Tested) — 2970.00 ₽
  • XM1014 | Solitude (Factory New) — 2924.30 ₽
  • Sticker | Cloud9 (Foil) | Cluj-Napoca 2015 — 2861.37 ₽
  • ★ Hydra Gloves | Mangrove (Field-Tested) — 2672.74 ₽
  • Sawed-Off | Devourer (Factory New) — 1829.77 ₽
  • Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 — 1826.19 ₽
  • Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested) — 1797.37 ₽
  • AWP | Crakow! (Battle-Scarred) — 1642.00 ₽
  • Nova | Hyper Beast (Minimal Wear) — 1434.99 ₽
  • Sticker | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024 — 1245.65 ₽
  • Tec-9 | Fuel Injector (Well-Worn) — 1122.97 ₽
  • MAG-7 | Bulldozer (Field-Tested) — 974.82 ₽
  • Desert Eagle | Crimson Web (Field-Tested) — 939.13 ₽
  • MP7 | Cirrus (Factory New) — 906.34 ₽
  • Sticker | Entropiq (Foil) | Stockholm 2021 — 864.07 ₽
  • Sawed-Off | Bamboo Shadow (Field-Tested) — 648.38 ₽
  • Dual Berettas | Melondrama (Field-Tested) — 579.41 ₽
  • MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested) — 551.83 ₽
  • Sticker | FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022 — 544.26 ₽
  • MAC-10 | Disco Tech (Field-Tested) — 492.00 ₽
  • M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested) — 368.09 ₽
  • Sticker | Cloud9 (Holo) | Shanghai 2024 — 366.32 ₽
  • XM1014 | Entombed (Minimal Wear) — 327.83 ₽
  • AK-47 | Slate (Well-Worn) — 301.59 ₽
  • Sawed-Off | Kiss♥Love (Battle-Scarred) — 269.00 ₽
  • Desert Eagle | Heat Treated (Minimal Wear) — 245.83 ₽
  • Sticker | rain (Foil) | Berlin 2019 — 240.44 ₽
  • AK-47 | Steel Delta (Field-Tested) — 219.43 ₽
  • AWP | Worm God (Minimal Wear) — 214.91 ₽
  • Sticker | G2 Esports (Foil) | Stockholm 2021 — 162.42 ₽
  • AWP | Acheron (Minimal Wear) — 158.35 ₽

Другие кейсы раздела «Crypto»

Все кейсы КС 2